Surge Pattern (상위)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 369370 블리츠웨이스튜디오- 1 -
2 068330 일신바이오- 1 -
3 006490 인스코비 1 -
4 000650 천일고속 1 -
5 033200 모아텍- 1 -
6 042940 상지건설- 1 -
7 219750 한국비티비- 1 -
8 011330 유니켐 1 -
9 277410 인산가- 1 -
10 060230 소니드- 1 -
11 052900 KX하이텍- 1 -
12 006800 미래에셋증권 1 -
13 084670 동양고속 1 -
14 189330 씨이랩- 1 -
15 950190 고스트스튜디오- 1 -
16 049470 SGA- 1 -
17 032500 케이엠더블유- 1 -
18 403490 우듬지팜- 1 -
19 069140 누리플랜- 1 -
20 057680 티사이언티픽- 1 -
전체보기...